top of page
CLASSIFICAÇÃO
LIGA PLACARD FEMININO
1 | Sl Benfica | 21 | 60 |
2 | Gcr Nun'álvares | 21 | 54 |
3 | Cr Leões Porto Salvo | 21 | 38 |
4 | Santa Luzia Fc | 21 | 36 |
5 | Novasemente/Cavalinho | 21 | 33 |
6 | Fc Águias Santa Marta | 21 | 31 |
7 | Feijó/Metaseguros | 21 | 30 |
8 | Atlético Cp | 21 | 25 |
9 | Sporting Cp | 21 | 22 |
10 | Ua Povoense | 21 | 18 |
11 | Maia Fc/Mercainox | 21 | 13 |
12 | Escola Dc Gondomar | 21 | 3 |
CAMPEONATO NACIONAL 2 DIVISÃO - 2ª FASE
1 | Arsenal Maia | 9 | 19 |
2 | Ar Bairro Boa Esperança | 9 | 19 |
3 | Gcr Nun'álvares | 9 | 16 |
4 | Acd Ladoeiro | 9 | 15 |
5 | Amsac | 9 | 13 |
6 | Amigos Cerva Adrc | 9 | 9 |
7 | Macedense | 9 | 7 |
8 | Adr Retaxo | 9 | 7 |
MAIS GRUPO
CAMPEONATO AF BRAGA
14/06/25, 14:00

BENJAMINS
X
CANDOSO
PAVILHÃO NUN´ÁLVARES

CAMPEONATO AF BRAGA
15/06/25, 10:00

NOGUEIRÓ TENÕES
X
INFANTIS MASC A
PAVILHÃO NOGUEIRÓ

TAÇA AF BRAGA
14/06/25, 14:00

AJ JOANE
X
INICIADOS MASC A
PAVILHÃO MUN. TERRAS VERMOIM

CAMPEONATO AF BRAGA
15/06/25, 17:30

JUVENIS FEM
X
SC BRAGA
PAVILHÃO CANDOSO

MULTIMÉDIA
bottom of page